簡要描述:便攜式非甲烷總烴氣體檢測儀廣泛用于石油化工、治金礦業(yè)、工業(yè)制造、市政建設(shè)、電力電網(wǎng)、污水處理、造紙、消防、生物制藥、畜牧養(yǎng)殖、家居環(huán)保、高校實驗、科研單位等各個領(lǐng)域。
品牌 | AUDIT |
---|
ADT700系列便攜式氣體檢測儀是奧迪特科技在原系列基礎(chǔ)上全新打造的一款檢測儀,采用全金屬外殼,性能及各方面指標(biāo)相對于原系列都有很大提升,采用進(jìn)口傳感器及32位低功耗處理器;電路采用4層布線,對弱信號及抗干擾更強(qiáng);獨(dú)立的高精度進(jìn)口AD芯片(部分廠家為了節(jié)約成本采用2層電路板及CPU內(nèi)部自帶的AD功能)配以其*的信號處理算法,測量結(jié)果精度更高更穩(wěn)定;2.5寸點陣顯示界面,讀數(shù)直觀大方;可應(yīng)用于各種危險的工業(yè)場所。
便攜式非甲烷總烴氣體檢測儀
技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 非甲烷總烴氣體 NMHC |
檢測原理: | PID光離子原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標(biāo)配)/擴(kuò)散式(選配) |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數(shù)據(jù); 帶存儲型號為:ADT700C-NMHC-PID |
測量范圍: | 0-2ppm、20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm(出廠可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、1ppm(1000ppm以上) |
準(zhǔn) 確 度: | ≤±1%FS |
重 復(fù) 性: | ≤±1% |
響應(yīng)時間: | T90 ≤20秒 |
報警方式: | 聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥75dB@25cm |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達(dá)20萬次) |
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 |
主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結(jié)露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內(nèi)置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標(biāo)準(zhǔn)電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時間: | ≤6 小時 |
連續(xù)工作時間: | ≥12小時(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標(biāo)志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護(hù)等級: | IP66 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 主機(jī)、儀表專用箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 |
*: | 整機(jī)質(zhì)保壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |
便攜式非甲烷總烴氣體檢測儀,更多氣體檢測儀、氣體報警器產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!